Naast informatie over de Athlon 64-plannen van AMD, heeft TecChannel details weten te bemachtigen over de Pentium 4 processor- en chipset-roadmap van Intel. De roadmap geeft aan dat de Pentium 4 3,2GHz in het tweede kwartaal zal verschijnen, gevolgd door een versie met een kloksnelheid van meer dan 3,2GHz in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal maakt de nieuwe Prescott core zijn opwachting. Prescott zal geproduceerd worden middels 90 nanometer technologie en waarschijnlijk beschikken over een L2 cache van 1MB. Helaas is de Pentium 4-roadmap minder concreet dan de eerdere Athlon 64-roadmap van TecChannel. De kloksnelheden van de Prescott core en de Northwood versies boven 3,2GHz zijn nog onbekend. Daardoor is een goede vergelijking van de plannen van Intel en AMD nog niet mogelijk. Tijdens het komende Intel Developer Forum in februari zal Intel meer informatie verschaffen over de Prescott core. De groothandelsprijs van de P4 3,2GHz is al wel bekend: hij zal 637 dollar gaan kosten.
Aan het Celeron-front zijn weinig verrassingen te verwachten. Het snelste Celeron-model heeft momenteel een kloksnelheid van 2,2GHz. In het tweede kwartaal wordt een 2,3GHz Celeron toegevoegd en in het derde kwartaal komt een 2,4GHz model. De busspeed staat stevig op de handrem en blijft gelijk aan 400MHz.
![]() | ||||||||||
![]() | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
![]() | Prescott | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | >= 3,4GHz 3,2GHz | ![]() | |||
![]() | ||||||||||
![]() | Pentium 4 HT (800MHz FSB) | ![]() | ![]() | 3,2GHz 3,0GHz 2,8GHz 2,6GHz 2,4GHz | ![]() | >= 3,2GHz 3,0GHz 2,8GHz 2,6GHz 2,4GHz | ![]() | >= 3,2GHz 3,0GHz 2,8GHz 2,6GHz | ![]() | |
![]() | ||||||||||
![]() | Pentium 4 HT (533MHz FSB) | ![]() | 3,06GHz | ![]() | 3,06GHz | ![]() | 3,06GHz | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||||||
![]() | Pentium 4 (533MHz FSB) | ![]() | 2,80GHz 2,66GHz 2,53GHz 2,40GHz 2,26GHz | ![]() | 2,80GHz 2,66GHz 2,53GHz 2,40GHz 2,26GHz | ![]() | 3,2GHz 3,06GHz 2,80GHz 2,66GHz 2,53GHz 2,40GHz | ![]() | 2,80GHz 2,66GHz 2,53GHz | ![]() |
![]() |
Tegelijkertijd met de komst van de Pentium 3,2GHz zal Intel de kloksnelheid van de frontside bus verhogen naar 800MHz. In het tweede kwartaal zullen vier nieuwe chipsets met ondersteuning voor dual channel DDR SDRAM aangekondigd worden. Drie daarvan hebben ondersteuning voor de 800MHz FSB. Canterwood is de nieuwe chipset voor het performance-segment en kan beschouwd worden als de opvolger van de i850E. De Canterwood chipset heeft support voor DDR400 geheugen en AGP8x. De nieuwe ICH5-southbridge, die deel uitmaakt van de Canterwood chipset, maakt Serial ATA-ondersteuning mogelijk. Naast twee Serial ATA-poorten heeft de chipset twee legacy ATA/100-kanalen. De Canterwood chipset heeft een zogenaamde 'turbo-mode'. Vooralsnog is het onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt.
De i845-serie zal in het tweede kwartaal afgelost worden door drie varianten van de nieuwe Springdale chipset. De Springdale G, P en PE hebben ieder dual channel DDR SDRAM, AGP8x support en een ICH5-southbridge. DDR400 en 800MHz FSB-support is aanwezig op de Springdale PE en G. De entry-level Springdale P gaat niet hoger dan DDR333 en 533MHz FSB. De Springdale en Canterwood chipsets beschikken over Intel's Communication Streaming Architecture (CSA). Dit wil zeggen dat de ethernet controller is aangesloten op een eigen bus van 266MB/s, waardoor de PCI-bus wordt ontlast. De Springdale G is als enige van het drietal voorzien van geïntegreerde graphics.
![]() | ||||||||||||||||
![]() | FSB | Membus | AGP | Turbo | ICH5 | CSA | VGA | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | Canterwood | ![]() | 800MHz 533MHz | ![]() | 2x DDR400 ECC 2x DDR333 ECC | ![]() | AGP8x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() | Springdale G | ![]() | 800MHz 533MHz 400MHz | ![]() | 2x DDR400 2x DDR333 2x DDR266 | ![]() | AGP8x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() | Springdale PE | ![]() | 800MHz 533MHz 400MHz | ![]() | 2x DDR400 2x DDR333 2x DDR266 | ![]() | AGP8x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() | Springdale P | ![]() | 533MHz 400MHz | ![]() | 2x DDR333 2x DDR266 | ![]() | AGP8x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |